Дата | Модель/кузов | Год | Двигатель | КПП | Пробег | Цена/город | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2010 | ![]() | седан | 1996 | 2.8 бензин | авт | не указан | 14500$ Киев - Киевская обл. |
10.06.2010 | ![]() | седан | 1987 | 2.2 бензин | мех | не указан | 4050$ Львов - Львовская обл. |
07.06.2010 | ![]() | седан | 1993 | 2.6 бензин | мех | не указан | 7000$ Донецк - Донецкая обл. |
06.06.2010 | ![]() | универсал | 1994 | 2.5 дизель | мех | не указан | 8900$ Черкассы - Черкасская обл. |
22.05.2010 | ![]() | седан | 2005 | 6 бензин | авт | не указан | 85000$ Полтава - Полтавская обл. |
20.05.2010 | ![]() | седан | 1991 | газ | мех | не указан | 6700$ Киев - Киевская обл. |
18.05.2010 | ![]() | седан | 1983 | 1.6 бензин | мех | не указан | 2500$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
18.05.2010 | ![]() | седан | 1988 | 2.3 бензин | мех | не указан | 5000$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
14.05.2010 | ![]() | седан | 1996 | 2.8 бензин | мех | не указан | 11000$ Киев - Киевская обл. |
13.05.2010 | ![]() | седан | 2003 | 4.2 бензин | авт | не указан | 29000$ Киев - Киевская обл. |
10.05.2010 | ![]() | седан | 1999 | 3.7 бензин | авт | не указан | 18000$ Донецк - Донецкая обл. |
07.05.2010 | ![]() | универсал | 2010 | 4.2 бензин | авт | не указан | 68000$ Харьков - Харьковская обл. |
07.05.2010 | ![]() | универсал | 2007 | 3.6 бензин | авт | не указан | 28500$ Харьков - Харьковская обл. |
07.05.2010 | ![]() | седан | 2010 | 4.2 бензин | авт | не указан | 132500$ Харьков - Харьковская обл. |
07.05.2010 | ![]() | седан | 2005 | 3 бензин | авт | не указан | 25300$ Харьков - Харьковская обл. |
06.05.2010 | ![]() | спорткар | 2008 | 4.2 бензин | авт | не указан | 150000$ Одесса - Одесская обл. |
06.05.2010 | ![]() | седан | 2001 | 2.8 бензин | авт | не указан | 19200$ Харьков - Харьковская обл. |
06.05.2010 | ![]() | седан | 1996 | 2.8 бензин | авт | не указан | 9850$ Харьков - Харьковская обл. |
06.05.2010 | ![]() | седан | 2009 | 2 бензин | авт | не указан | 45200$ Харьков - Харьковская обл. |
06.05.2010 | ![]() | седан | 2002 | 1.8 бензин | авт | не указан | 18500$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
06.05.2010 | ![]() | седан | 2005 | 2.4 бензин | авт | не указан | 20500$ Харьков - Харьковская обл. |
06.05.2010 | ![]() | седан | 2000 | 1.8 бензин | авт | не указан | 6700$ Харьков - Харьковская обл. |
06.05.2010 | ![]() | седан | 1995 | 2.6 бензин | авт | не указан | 5200$ Харьков - Харьковская обл. |
04.05.2010 | ![]() | седан | 1996 | 1.6 бензин | мех | не указан | 7500$ Киев - Киевская обл. |
03.05.2010 | ![]() | хетчбек | 2000 | 1.9 дизель | мех | не указан | 13800$ Киев - Киевская обл. |
03.05.2010 | ![]() | седан | 1983 | 2.2 бензин | мех | не указан | 3333$ Киев - Киевская обл. |
06.05.2010 | ![]() | седан | 1995 | 4.2 бензин | авт | не указан | 6000$ Харьков - Харьковская обл. |
30.04.2010 | ![]() | 1989 | бензин | авт | не указан | 25000$ Донецк - Донецкая обл. |
|
29.04.2010 | ![]() | седан | 1991 | 2.8 бензин | мех | не указан | 7300$ Крым АР |
27.04.2010 | ![]() | седан | 2006 | 3 бензин | авт | не указан | 32000$ Киев - Киевская обл. |
24.04.2010 | ![]() | седан | 1989 | 1.8 бензин | мех | не указан | 5000$ Киев - Киевская обл. |
23.04.2010 | ![]() | седан | 1993 | 2 бензин | мех | не указан | 7000$ Донецк - Донецкая обл. |
22.04.2010 | ![]() | седан | 2003 | 4.2 бензин | авт | не указан | 29000$ Киев - Киевская обл. |
21.04.2010 | ![]() | седан | 1997 | 1.8 бензин | авт | не указан | 8000$ Киев - Киевская обл. |
Купить автомобиль Ауди. Покупка автомобилей Audi автобазар Ауди Audi