Дата | Модель/кузов | Год | Двигатель | КПП | Пробег | Цена/город | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2008 | ![]() | седан | 2005 | 1.8 бензин | мех | не указан | 14500$ Киев - Киевская обл. |
15.01.2008 | ![]() | 4х4 | 2006 | 5.3 бензин | авт | не указан | 100000$ Киев - Киевская обл. |
14.01.2008 | ![]() | седан | 2006 | 1.6 бензин | мех | не указан | 14600$ Херсон - Херсонская обл. |
11.01.2008 | ![]() | хетчбек | 2005 | 1.5 бензин | мех | не указан | 9500$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
09.01.2008 | ![]() | 2004 | 1.7 бензин | мех | не указан | 10000$ Киев - Киевская обл. |
|
07.01.2008 | ![]() | седан | 2006 | 1.5 бензин | мех | не указан | 11500$ Киев - Киевская обл. |
04.01.2008 | ![]() | 4х4 | 2005 | бензин | мех | не указан | 11500$ Киев - Киевская обл. |
03.01.2008 | ![]() | седан | 2005 | 1.5 бензин | мех | не указан | 11000$ Харьков - Харьковская обл. |
31.12.2007 | ![]() | 4х4 | 1996 | 5.7 бензин | авт | не указан | 16000$ Запорожье - Запорожская обл. |
28.12.2007 | ![]() | седан | 2005 | 1.8 бензин | авт | не указан | 15800$ Киев - Киевская обл. |
25.12.2007 | ![]() | седан | 2007 | 1.6 бензин | мех | не указан | 5000$ Донецк - Донецкая обл. |
23.12.2007 | ![]() | 2004 | 4.3 бензин | авт | не указан | 25000$ Киев - Киевская обл. |
|
18.12.2007 | ![]() | минивен | 2004 | 1.6 бензин | мех | не указан | 12500$ Киев - Киевская обл. |
16.12.2007 | ![]() | универсал | 2007 | 1.8 бензин | мех | не указан | 16550$ Харьков - Харьковская обл. |
15.12.2007 | ![]() | универсал | 2005 | 1.8 бензин | авт | не указан | 16000$ Донецк - Донецкая обл. |
13.12.2007 | ![]() | седан | 2004 | 1.5 бензин | мех | не указан | 9500$ Киев - Киевская обл. |
11.12.2007 | ![]() | универсал | 2004 | 2 бензин | мех | не указан | 15000$ Киев - Киевская обл. |
08.12.2007 | ![]() | хетчбек | 2007 | 1.5 бензин | мех | не указан | 12600$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
06.12.2007 | ![]() | 4х4 | 2004 | 2 дизель | авт | не указан | 12000$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
30.11.2007 | ![]() | хетчбек | 2005 | 1.6 бензин | мех | не указан | 14000$ Киев - Киевская обл. |
28.11.2007 | ![]() | 4х4 | 2006 | 1.7 бензин | мех | не указан | 14000$ Донецк - Донецкая обл. |
26.11.2007 | ![]() | минивен | 2005 | 1.6 бензин | мех | не указан | 14000$ Киев - Киевская обл. |
14.11.2007 | ![]() | седан | 2005 | бензин | мех | не указан | 12000$ Харьков - Харьковская обл. |
14.11.2007 | ![]() | седан | 2005 | 1.6 бензин | мех | не указан | 12000$ Харьков - Харьковская обл. |
09.11.2007 | ![]() | 4х4 | 1995 | 4.3 бензин | мех | не указан | 8000$ Киев - Киевская обл. |
07.11.2007 | ![]() | седан | 2006 | 2.5 бензин | авт | не указан | 20000$ Киев - Киевская обл. |
05.11.2007 | ![]() | хетчбек | 2004 | 1.5 бензин | мех | не указан | 9700$ Киев - Киевская обл. |
05.11.2007 | ![]() | седан | 2006 | 2 бензин | авт | не указан | 17700$ Винница - Винницкая обл. |
04.11.2007 | ![]() | седан | 2005 | 1.5 бензин | мех | не указан | 11000$ Киев - Киевская обл. |
04.11.2007 | ![]() | седан | 2006 | 1.5 бензин | мех | не указан | 11000$ Крым АР |
01.11.2007 | ![]() | седан | 2007 | 2 бензин | мех | не указан | 14500$ Одесса - Одесская обл. |
29.10.2007 | ![]() | седан | 2005 | 1.5 бензин | авт | не указан | 13500$ Одесса - Одесская обл. |
23.10.2007 | ![]() | 4х4 | 2006 | 1.7 бензин | мех | не указан | 13000$ Киев - Киевская обл. |
10.10.2007 | ![]() | седан | 2007 | 1.8 бензин | мех | не указан | 16700$ Черкассы - Черкасская обл. |
Купить автомобиль Шевролет. Покупка автомобилей Chevrolet автобазар Шевролет Chevrolet