Дата | Модель/кузов | Год | Двигатель | КПП | Пробег | Цена/город | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.2009 | ![]() | универсал | 2000 | 2 бензин | авт | не указан | 7600$ Луганск - Луганская обл. |
22.12.2009 | ![]() | хетчбек | 1987 | 1.1 бензин | мех | не указан | 2000$ Крым АР |
19.12.2009 | ![]() | 1992 | 2.2 бензин | мех | не указан | 4700$ Одесса - Одесская обл. |
|
18.12.2009 | ![]() | универсал | 2002 | 2 дизель | мех | не указан | 3600$ Луцк - Волынская обл. |
17.12.2009 | ![]() | хетчбек | 2008 | 1.4 бензин | мех | не указан | 10100$ Киев - Киевская обл. |
16.12.2009 | ![]() | 1998 | 1.8 дизель | мех | не указан | 4450$ Киев - Киевская обл. |
|
14.12.2009 | ![]() | универсал | 2006 | бензин | мех | не указан | 1800$ Киев - Киевская обл. |
13.12.2009 | ![]() | универсал | 1992 | 2 дизель | мех | не указан | 2500$ Ивано-Франковск - Иванофранковская обл. |
12.12.2009 | ![]() | 1999 | 1.8 дизель | мех | не указан | 3500$ Киев - Киевская обл. |
|
12.12.2009 | ![]() | 4х4 | 2003 | 4.1 бензин | мех | не указан | 17000$ Львов - Львовская обл. |
10.12.2009 | ![]() | хетчбек | 1990 | 1.6 бензин | мех | не указан | 3900$ Черкассы - Черкасская обл. |
10.12.2009 | ![]() | хетчбек | 1987 | 2.5 дизель | мех | не указан | 2300$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
11.04.2010 | ![]() | универсал | 1988 | 2 газ | мех | не указан | 2200$ Сумы - Сумская обл. |
08.12.2009 | ![]() | седан | 1993 | 1.8 бензин | мех | не указан | 4600$ Луцк - Волынская обл. |
09.03.2010 | ![]() | седан | 1981 | 1.6 бензин | мех | не указан | 200$ Черкассы - Черкасская обл. |
06.12.2009 | ![]() | хетчбек | 1985 | 1.6 бензин | мех | не указан | 2700$ Одесса - Одесская обл. |
05.12.2009 | ![]() | хетчбек | 1988 | 2 бензин | мех | не указан | 3199$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
04.12.2009 | ![]() | хетчбек | 1992 | 1.3 бензин | мех | не указан | 3000$ Киев - Киевская обл. |
03.12.2009 | ![]() | 1996 | 2.5 дизель | мех | не указан | 8700$ Киев - Киевская обл. |
|
02.12.2009 | ![]() | универсал | 1995 | 2.5 дизель | мех | не указан | 7000$ Крым АР |
01.12.2009 | ![]() | седан | 1994 | 2.5 дизель | мех | не указан | 5500$ Киев - Киевская обл. |
01.12.2009 | ![]() | седан | 1994 | 1.6 дизель | мех | не указан | 5500$ Киев - Киевская обл. |
30.11.2009 | ![]() | универсал | 1998 | 1.8 бензин | мех | не указан | 6900$ Хмельницкий - Хмельницкая обл. |
29.11.2009 | ![]() | седан | 1981 | 1.6 бензин | мех | не указан | 200$ Черкассы - Черкасская обл. |
26.11.2009 | ![]() | хетчбек | 1988 | 2 бензин | мех | не указан | 4700$ Крым АР |
26.11.2009 | ![]() | хетчбек | 1996 | 1.1 бензин | мех | не указан | 4400$ Хмельницкий - Хмельницкая обл. |
24.11.2009 | ![]() | 4х4 | 1993 | 4 газ | авт | не указан | 9999$ Запорожье - Запорожская обл. |
24.11.2009 | ![]() | хетчбек | 1986 | 1.6 бензин | мех | не указан | 2100$ Львов - Львовская обл. |
23.11.2009 | ![]() | 1998 | 1.8 дизель | мех | не указан | 4400$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
|
23.11.2009 | ![]() | хетчбек | 1989 | 2 бензин | мех | не указан | 3800$ Полтава - Полтавская обл. |
19.11.2009 | ![]() | седан | 1991 | 2.5 дизель | мех | не указан | 6000$ Киев - Киевская обл. |
19.11.2009 | ![]() | 2000 | 2.4 дизель | мех | не указан | 10000$ Луцк - Волынская обл. |
|
19.11.2009 | ![]() | универсал | 1993 | 1.8 бензин | мех | не указан | 3600$ Киев - Киевская обл. |
18.11.2009 | ![]() | универсал | 2007 | 1.8 бензин | мех | не указан | 13350$ Киев - Киевская обл. |
Купить автомобиль Форд. Покупка автомобилей Ford автобазар Форд Ford