Дата | Модель/кузов | Год | Двигатель | КПП | Пробег | Цена/город | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2008 | ![]() | универсал | 2005 | 2.7 бензин | авт | не указан | 21000$ Киев - Киевская обл. |
27.10.2008 | ![]() | хетчбек | 2003 | 1.3 бензин | мех | не указан | 10500$ Одесса - Одесская обл. |
27.10.2008 | ![]() | универсал | 2005 | 2 дизель | авт | не указан | 22500$ Киев - Киевская обл. |
26.10.2008 | ![]() | 4х4 | 2006 | 2 бензин | мех | не указан | 20800$ Киев - Киевская обл. |
25.10.2008 | ![]() | минивен | 1999 | 2.5 дизель | мех | не указан | 12500$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
23.10.2008 | ![]() | седан | 2007 | 2 бензин | авт | не указан | 1000$ Киев - Киевская обл. |
22.10.2008 | ![]() | 4х4 | 2007 | 2.2 дизель | мех | не указан | 31000$ Хмельницкий - Хмельницкая обл. |
22.10.2008 | ![]() | 4х4 | 2007 | 2.2 дизель | мех | не указан | 31000$ Хмельницкий - Хмельницкая обл. |
22.10.2008 | ![]() | седан | 1998 | 2 бензин | мех | не указан | 10600$ Киев - Киевская обл. |
21.10.2008 | ![]() | седан | 2003 | 1.3 бензин | мех | не указан | 11000$ Одесса - Одесская обл. |
20.10.2008 | ![]() | седан | 2006 | 2.2 бензин | мех | не указан | 20500$ Киев - Киевская обл. |
20.10.2008 | ![]() | седан | 2006 | 3.3 бензин | авт | не указан | 32000$ Киев - Киевская обл. |
18.10.2008 | ![]() | седан | 2006 | 2.4 бензин | авт | не указан | 24000$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
18.10.2008 | ![]() | хетчбек | 2004 | 1.3 бензин | авт | не указан | 13000$ Одесса - Одесская обл. |
16.10.2008 | ![]() | хетчбек | 2006 | 1.6 бензин | мех | не указан | 13500$ Киев - Киевская обл. |
16.10.2008 | ![]() | хетчбек | 2006 | 1.4 бензин | авт | не указан | 12600$ Киев - Киевская обл. |
11.10.2008 | ![]() | хетчбек | 2006 | 1.4 бензин | авт | не указан | 13000$ Львов - Львовская обл. |
10.10.2008 | ![]() | хетчбек | 2006 | 1.4 бензин | мех | не указан | 13000$ Киев - Киевская обл. |
10.10.2008 | ![]() | седан | 2002 | 2 бензин | мех | не указан | 17000$ Киев - Киевская обл. |
10.10.2008 | ![]() | 2004 | 2.5 дизель | мех | не указан | 16200$ Одесса - Одесская обл. |
|
04.10.2008 | ![]() | 2007 | 2 бензин | авт | не указан | 25000$ Одесса - Одесская обл. |
|
03.10.2008 | ![]() | седан | 2005 | 2 бензин | мех | не указан | 18000$ Киев - Киевская обл. |
03.10.2008 | ![]() | седан | 2007 | 2 бензин | мех | не указан | 23300$ Донецк - Донецкая обл. |
02.10.2008 | ![]() | хетчбек | 2006 | 1.4 бензин | мех | не указан | 13500$ Полтава - Полтавская обл. |
30.09.2008 | ![]() | хетчбек | 2002 | 1.3 бензин | мех | не указан | 10000$ Киев - Киевская обл. |
28.09.2008 | ![]() | седан | 2006 | 3.3 бензин | авт | не указан | 28000$ Херсон - Херсонская обл. |
24.09.2008 | ![]() | хетчбек | 2007 | 2.7 бензин | авт | не указан | 26000$ Донецк - Донецкая обл. |
24.09.2008 | ![]() | седан | 2006 | 3.3 бензин | авт | не указан | 34000$ Одесса - Одесская обл. |
22.09.2008 | ![]() | хетчбек | 2007 | 2.7 бензин | авт | не указан | 27000$ Донецк - Донецкая обл. |
21.09.2008 | ![]() | минивен | 2005 | 2 бензин | мех | не указан | 16000$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
20.09.2008 | ![]() | хетчбек | 2007 | 1.6 бензин | мех | не указан | 16000$ Киев - Киевская обл. |
19.09.2008 | ![]() | седан | 2006 | 2 бензин | мех | не указан | 16500$ Донецк - Донецкая обл. |
18.09.2008 | ![]() | 4х4 | 2006 | 2.7 бензин | авт | не указан | 24200$ Одесса - Одесская обл. |
18.09.2008 | ![]() | 4х4 | 2003 | 2.5 дизель | мех | не указан | 22000$ Львов - Львовская обл. |
Купить автомобиль Хендай. Покупка автомобилей Hyundai автобазар Хендай Hyundai