Дата | Модель/кузов | Год | Двигатель | КПП | Пробег | Цена/город | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07.2009 | ![]() | 2000 | 2.2 дизель | мех | не указан | 9500$ Ужгород - Закарпатская обл. |
|
31.07.2009 | ![]() | седан | 1992 | 2.5 дизель | авт | не указан | 7900$ Одесса - Одесская обл. |
31.07.2009 | ![]() | 1994 | 4 дизель | мех | не указан | 14000$ Житомир - Житомирская обл. |
|
31.07.2009 | ![]() | хетчбек | 2005 | 2 дизель | авт | не указан | 25000$ Львов - Львовская обл. |
31.07.2009 | ![]() | 2005 | 2.2 дизель | мех | не указан | 30000$ Киев - Киевская обл. |
|
27.07.2009 | ![]() | минивен | 2003 | 2.2 дизель | мех | не указан | 15500$ Одесса - Одесская обл. |
26.07.2009 | ![]() | универсал | 1997 | 2.5 дизель | авт | не указан | 11500$ Киев - Киевская обл. |
26.07.2009 | ![]() | седан | 2004 | 1.8 бензин | авт | не указан | 20500$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
25.07.2009 | ![]() | седан | 1988 | 2.3 бензин | авт | не указан | 6700$ Киев - Киевская обл. |
25.07.2009 | ![]() | 4х4 | 2001 | 3.2 бензин | авт | не указан | 20000$ Одесса - Одесская обл. |
24.07.2009 | ![]() | хетчбек | 2001 | 1.4 бензин | авт | не указан | 13000$ Одесса - Одесская обл. |
24.07.2009 | ![]() | седан | 1995 | 2 бензин | мех | не указан | 11000$ Харьков - Харьковская обл. |
22.07.2009 | ![]() | 2005 | 5 бензин | авт | не указан | 43000$ Киев - Киевская обл. |
|
21.07.2009 | ![]() | 1999 | 2.3 дизель | мех | не указан | 11200$ Киев - Киевская обл. |
|
21.07.2009 | ![]() | минивен | 2002 | 2.2 дизель | мех | не указан | 15500$ Хмельницкий - Хмельницкая обл. |
20.07.2009 | ![]() | 1995 | 2.3 дизель | мех | не указан | 6500$ Львов - Львовская обл. |
|
20.07.2009 | ![]() | 2007 | бензин | авт | не указан | 50000$ Киев - Киевская обл. |
|
20.07.2009 | ![]() | минивен | 1999 | 2.3 дизель | мех | не указан | 11200$ Киев - Киевская обл. |
20.07.2009 | ![]() | седан | 1995 | 2 бензин | мех | не указан | 7800$ Киев - Киевская обл. |
19.07.2009 | ![]() | 4х4 | 2009 | 3.5 бензин | авт | не указан | 85000$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
19.07.2009 | ![]() | 4х4 | 2008 | 3.2 дизель | авт | не указан | 90000$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
14.07.2009 | ![]() | седан | 1980 | 2 дизель | мех | не указан | 2200$ Киев - Киевская обл. |
13.07.2009 | ![]() | седан | 1983 | 4.2 бензин | авт | не указан | 8500$ Киев - Киевская обл. |
13.07.2009 | ![]() | 4х4 | 2007 | 3.5 бензин | авт | не указан | 47000$ Киев - Киевская обл. |
13.07.2009 | ![]() | 4х4 | 2001 | 3.2 бензин | авт | не указан | 20000$ Одесса - Одесская обл. |
13.07.2009 | ![]() | седан | 2001 | 2 бензин | авт | не указан | 17000$ Киев - Киевская обл. |
11.07.2009 | ![]() | седан | 1999 | 5 бензин | авт | не указан | 25500$ Одесса - Одесская обл. |
10.07.2009 | ![]() | седан | 2001 | 2 бензин | авт | не указан | 20000$ Киев - Киевская обл. |
10.07.2009 | ![]() | седан | 1995 | 5 бензин | авт | не указан | 9750$ Киев - Киевская обл. |
10.07.2009 | ![]() | седан | 2001 | 2 бензин | авт | не указан | 20000$ Киев - Киевская обл. |
09.07.2009 | ![]() | седан | 1987 | 2.6 бензин | авт | не указан | 2500$ Винница - Винницкая обл. |
08.07.2009 | ![]() | минивен | 1987 | дизель | мех | не указан | 3600$ Киев - Киевская обл. |
08.07.2009 | ![]() | минивен | 2006 | 2.2 дизель | мех | не указан | 19700$ Крым АР |
08.07.2009 | ![]() | минивен | 2001 | 2.2 дизель | авт | не указан | 1000$ Киев - Киевская обл. |
Купить автомобиль Мерседес. Покупка автомобилей Mercedes автобазар Мерседес Mercedes