Дата | Модель/кузов | Год | Двигатель | КПП | Пробег | Цена/город | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2009 | ![]() | седан | 2008 | 2 бензин | авт | не указан | 22000$ Киев - Киевская обл. |
12.02.2009 | ![]() | спорткар | 2006 | 2.4 бензин | авт | не указан | 29999$ Киев - Киевская обл. |
12.02.2009 | ![]() | спорткар | 1999 | 2 бензин | мех | не указан | 22350$ Киев - Киевская обл. |
12.02.2009 | ![]() | 4х4 | 2008 | 3.8 бензин | авт | не указан | 34600$ Львов - Львовская обл. |
12.02.2009 | ![]() | седан | 2006 | 1.6 бензин | мех | не указан | 12200$ Киев - Киевская обл. |
11.02.2009 | ![]() | седан | 2008 | 1.6 бензин | авт | не указан | 16500$ Полтава - Полтавская обл. |
11.02.2009 | ![]() | седан | 1998 | 1.3 бензин | мех | не указан | 7000$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
11.02.2009 | ![]() | минивен | 2005 | 1.6 бензин | авт | не указан | 16000$ Харьков - Харьковская обл. |
10.02.2009 | ![]() | седан | 2004 | 2 бензин | мех | не указан | 14000$ Киев - Киевская обл. |
09.02.2009 | ![]() | седан | 2008 | 2.5 дизель | авт | не указан | 28500$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
09.02.2009 | ![]() | 4х4 | 2008 | 2.4 бензин | авт | не указан | 29000$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
09.02.2009 | ![]() | 4х4 | 2008 | 3 бензин | авт | не указан | 36000$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
09.02.2009 | ![]() | минивен | 2007 | 2.4 бензин | авт | не указан | 23500$ Донецк - Донецкая обл. |
09.02.2009 | ![]() | 4х4 | 2007 | 3 бензин | авт | не указан | 30000$ Киев - Киевская обл. |
08.02.2009 | ![]() | седан | 2007 | 1.6 бензин | авт | не указан | 16700$ Крым АР |
06.02.2009 | ![]() | 4х4 | 2008 | 3 бензин | авт | не указан | 29000$ Донецк - Донецкая обл. |
06.02.2009 | ![]() | седан | 2008 | 1.6 бензин | авт | не указан | 10500$ Крым АР |
05.02.2009 | ![]() | 4х4 | 2005 | 2.4 бензин | мех | не указан | 16000$ Киев - Киевская обл. |
04.02.2009 | ![]() | универсал | 2002 | 3 бензин | мех | не указан | 17500$ Киев - Киевская обл. |
03.02.2009 | ![]() | седан | 1993 | 3 бензин | авт | не указан | 10000$ Крым АР |
02.02.2009 | ![]() | минивен | 2004 | 1.6 бензин | авт | не указан | 89000$ Киев - Киевская обл. |
01.02.2009 | ![]() | седан | 2007 | 1.6 бензин | мех | не указан | 13500$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
01.02.2009 | ![]() | седан | 2003 | 2.4 бензин | авт | не указан | 12800$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
01.02.2009 | ![]() | универсал | 2007 | 2.4 бензин | авт | не указан | 24000$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
01.02.2009 | ![]() | седан | 2008 | 1.6 бензин | мех | не указан | 16500$ Винница - Винницкая обл. |
30.01.2009 | ![]() | 4х4 | 2008 | 3 бензин | авт | не указан | 40000$ Киев - Киевская обл. |
27.01.2009 | ![]() | седан | 2008 | 2 бензин | авт | не указан | 21900$ Киев - Киевская обл. |
25.01.2009 | ![]() | спорткар | 1993 | 2 бензин | мех | не указан | 7000$ Полтава - Полтавская обл. |
24.01.2009 | ![]() | 4х4 | 2004 | 3.5 бензин | авт | не указан | 22000$ Киев - Киевская обл. |
21.01.2009 | ![]() | седан | 1993 | 3 бензин | авт | не указан | 2000$ Крым АР |
21.01.2009 | ![]() | 4х4 | 2008 | 3.2 дизель | авт | не указан | 42000$ Киев - Киевская обл. |
16.01.2009 | ![]() | универсал | 2007 | 3 бензин | авт | не указан | 10000$ Луцк - Волынская обл. |
16.01.2009 | ![]() | 4х4 | 2008 | 3 бензин | авт | не указан | 33000$ Киев - Киевская обл. |
14.01.2009 | ![]() | универсал | 2004 | 2 бензин | мех | не указан | 15950$ Киев - Киевская обл. |
Купить автомобиль Митсубиши. Покупка автомобилей Mitsubishi автобазар Митсубиши Mitsubishi