Дата | Модель/кузов | Год | Двигатель | КПП | Пробег | Цена/город | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2008 | ![]() | седан | 1996 | 2 бензин | авт | не указан | 12500$ Одесса - Одесская обл. |
13.09.2008 | ![]() | седан | 1991 | 2 бензин | мех | не указан | 6500$ Запорожье - Запорожская обл. |
12.09.2008 | ![]() | универсал | 1993 | 2.5 бензин | мех | не указан | 9500$ Львов - Львовская обл. |
12.09.2008 | ![]() | седан | 1988 | 2 бензин | мех | не указан | 6000$ Львов - Львовская обл. |
03.09.2008 | ![]() | седан | 2002 | 2.9 бензин | авт | не указан | 21000$ Полтава - Полтавская обл. |
02.09.2008 | ![]() | универсал | 2005 | 2.5 дизель | мех | не указан | 33000$ Киев - Киевская обл. |
21.08.2008 | ![]() | седан | 1994 | 2 бензин | мех | не указан | 10000$ Полтава - Полтавская обл. |
07.08.2008 | ![]() | седан | 1984 | 1.4 бензин | мех | не указан | 2800$ Черкассы - Черкасская обл. |
16.07.2008 | ![]() | 4х4 | 2007 | 2.2 дизель | мех | не указан | 27500$ Одесса - Одесская обл. |
05.07.2008 | ![]() | седан | 2005 | 2.5 бензин | авт | не указан | 30000$ Одесса - Одесская обл. |
04.07.2008 | ![]() | седан | 1985 | 2.4 газ | мех | не указан | 4000$ Киев - Киевская обл. |
04.07.2008 | ![]() | 4х4 | 2003 | 2.9 бензин | авт | не указан | 20000$ Киев - Киевская обл. |
30.06.2008 | ![]() | седан | 2004 | 2.4 бензин | мех | не указан | 27000$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
26.06.2008 | ![]() | седан | 1996 | 2.5 бензин | мех | не указан | 3000$ Одесса - Одесская обл. |
22.06.2008 | ![]() | седан | 1981 | 2.4 дизель | мех | не указан | 3500$ Киев - Киевская обл. |
18.06.2008 | ![]() | универсал | 1985 | 2.4 дизель | мех | не указан | 4000$ Винница - Винницкая обл. |
12.06.2008 | ![]() | седан | 1991 | 1.8 бензин | мех | не указан | 4500$ Киев - Киевская обл. |
09.06.2008 | ![]() | седан | 2004 | 2.5 бензин | авт | не указан | 33000$ Одесса - Одесская обл. |
07.05.2008 | ![]() | седан | 1997 | 2.5 бензин | мех | не указан | 12500$ Киев - Киевская обл. |
05.05.2008 | ![]() | седан | 1997 | 2 бензин | авт | не указан | 11300$ Донецк - Донецкая обл. |
26.04.2008 | ![]() | седан | 1993 | 2 бензин | мех | не указан | 8000$ Киев - Киевская обл. |
12.04.2008 | ![]() | 4х4 | 2004 | 2.9 бензин | авт | не указан | 52000$ Киев - Киевская обл. |
09.04.2008 | ![]() | седан | 2000 | 2.4 бензин | мех | не указан | 18200$ Киев - Киевская обл. |
04.04.2008 | ![]() | седан | 1992 | 2.5 бензин | мех | не указан | 3500$ Одесса - Одесская обл. |
29.03.2008 | ![]() | 2001 | 10 дизель | мех | не указан | 52000$ Полтава - Полтавская обл. |
|
21.03.2008 | ![]() | седан | 2008 | 2 бензин | мех | не указан | 62348$ Киев - Киевская обл. |
21.03.2008 | ![]() | седан | 2008 | 2 бензин | мех | не указан | 62348$ Киев - Киевская обл. |
18.03.2008 | ![]() | седан | 1991 | 1.7 бензин | авт | не указан | 5500$ Киев - Киевская обл. |
14.03.2008 | ![]() | хетчбек | 1993 | 1.7 бензин | мех | не указан | 5200$ Одесса - Одесская обл. |
05.03.2008 | ![]() | седан | 1996 | 2.5 бензин | мех | не указан | 11000$ Киев - Киевская обл. |
16.02.2008 | ![]() | седан | 2004 | 2 бензин | авт | не указан | 22000$ Киев - Киевская обл. |
05.02.2008 | ![]() | седан | 2001 | 2.3 бензин | мех | не указан | 21000$ Львов - Львовская обл. |
03.02.2008 | ![]() | 2005 | 2.5 бензин | авт | не указан | 26500$ Запорожье - Запорожская обл. |
|
24.01.2008 | ![]() | седан | 1980 | 2.3 бензин | мех | не указан | 3100$ Киев - Киевская обл. |
Купить автомобиль Вольво. Покупка автомобилей Volvo автобазар Вольво Volvo