Дата | Модель/кузов | Год | Двигатель | КПП | Пробег | Цена/город | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2008 | ![]() | седан | 2004 | 1.2 бензин | мех | не указан | 3300$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
07.09.2008 | ![]() | седан | 2006 | 1.2 бензин | мех | не указан | 5000$ Киев - Киевская обл. |
07.09.2008 | ![]() | хетчбек | 2002 | 1.2 бензин | мех | не указан | 2000$ Киев - Киевская обл. |
29.08.2008 | ![]() | хетчбек | 1995 | 0.9 бензин | мех | не указан | 1300$ Киев - Киевская обл. |
26.08.2008 | ![]() | седан | 2003 | 1.2 бензин | мех | не указан | 3900$ Крым АР |
25.08.2008 | ![]() | хетчбек | 2004 | 1.2 бензин | мех | не указан | 3450$ Полтава - Полтавская обл. |
24.08.2008 | ![]() | седан | 1989 | 1.1 бензин | мех | не указан | 700$ Киев - Киевская обл. |
21.08.2008 | ![]() | хетчбек | 2006 | 1.2 бензин | мех | не указан | 5100$ Донецк - Донецкая обл. |
21.08.2008 | ![]() | хетчбек | 1993 | 1 бензин | мех | не указан | 1550$ Одесса - Одесская обл. |
11.08.2008 | ![]() | хетчбек | 1994 | 1.1 бензин | мех | не указан | 2200$ Киев - Киевская обл. |
06.08.2008 | ![]() | хетчбек | 1998 | 1.2 бензин | мех | не указан | 2500$ Киев - Киевская обл. |
05.08.2008 | ![]() | универсал | 1998 | 1.1 бензин | мех | не указан | 1700$ Киев - Киевская обл. |
26.07.2008 | ![]() | хетчбек | 1993 | 1.1 бензин | мех | не указан | 1800$ Киев - Киевская обл. |
23.07.2008 | ![]() | 2005 | 1.2 бензин | мех | не указан | 4000$ Киев - Киевская обл. |
|
16.07.2008 | ![]() | хетчбек | 2002 | 1.2 бензин | мех | не указан | 3200$ Киев - Киевская обл. |
11.07.2008 | ![]() | седан | 2004 | 1.2 бензин | мех | не указан | 3500$ Киев - Киевская обл. |
08.07.2008 | ![]() | хетчбек | 2003 | 1.2 газ | мех | не указан | 3500$ Киев - Киевская обл. |
07.07.2008 | ![]() | 2005 | 1.2 бензин | мех | не указан | 4000$ Киев - Киевская обл. |
|
06.07.2008 | ![]() | хетчбек | 2006 | 1.2 бензин | мех | не указан | 4600$ Киев - Киевская обл. |
05.07.2008 | ![]() | хетчбек | 2001 | 1.1 бензин | мех | не указан | 2970$ Крым АР |
04.07.2008 | ![]() | седан | 2002 | 1.2 бензин | мех | не указан | 3600$ Киев - Киевская обл. |
03.07.2008 | ![]() | хетчбек | 2004 | 1.3 бензин | мех | не указан | 4500$ Киев - Киевская обл. |
03.07.2008 | ![]() | 2007 | 1.2 бензин | мех | не указан | 2000$ Киев - Киевская обл. |
|
02.07.2008 | ![]() | седан | 2004 | 1.2 бензин | мех | не указан | 3200$ Киев - Киевская обл. |
02.07.2008 | ![]() | хетчбек | 2003 | 1.2 бензин | мех | не указан | 3500$ Полтава - Полтавская обл. |
01.07.2008 | ![]() | универсал | 1996 | 1.3 бензин | мех | не указан | 2850$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
23.06.2008 | ![]() | хетчбек | 2004 | 1.2 бензин | мех | не указан | 3500$ Киев - Киевская обл. |
19.06.2008 | ![]() | седан | 2004 | 1.2 бензин | мех | не указан | 3500$ Киев - Киевская обл. |
18.06.2008 | ![]() | хетчбек | 1992 | 1.1 бензин | мех | не указан | 1699$ Донецк - Донецкая обл. |
15.06.2008 | ![]() | седан | 2003 | 1.2 бензин | мех | не указан | 3100$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
15.06.2008 | ![]() | седан | 2003 | 1.2 бензин | мех | не указан | 4100$ Киев - Киевская обл. |
13.06.2008 | ![]() | хетчбек | 2003 | 1.3 бензин | мех | не указан | 3200$ Киев - Киевская обл. |
08.06.2008 | ![]() | хетчбек | 1998 | 1.2 бензин | мех | не указан | 2650$ Запорожье - Запорожская обл. |
07.06.2008 | ![]() | 1998 | бензин | мех | не указан | 3000$ Киев - Киевская обл. |
Купить автомобиль ZAZ. Покупка автомобилей ЗАЗ автобазар ZAZ ЗАЗ