Дата | Модель/кузов | Год | Двигатель | КПП | Пробег | Цена/город | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2009 | ![]() | хетчбек | 2007 | 1.2 бензин | мех | не указан | 3500$ Киев - Киевская обл. |
14.07.2009 | ![]() | седан | 1990 | 1.2 бензин | мех | не указан | 350$ Киев - Киевская обл. |
13.07.2009 | ![]() | 2008 | 1.3 бензин | мех | не указан | 3700$ Киев - Киевская обл. |
|
07.07.2009 | ![]() | седан | 2006 | 1.2 бензин | мех | не указан | 3600$ Киев - Киевская обл. |
06.07.2009 | ![]() | универсал | 2003 | 1.2 бензин | мех | не указан | 2800$ Киев - Киевская обл. |
06.07.2009 | ![]() | хетчбек | 1992 | 1.1 бензин | мех | не указан | 1500$ Одесса - Одесская обл. |
05.07.2009 | ![]() | хетчбек | 2002 | 1.2 бензин | мех | не указан | 2800$ Киев - Киевская обл. |
04.07.2009 | ![]() | хетчбек | 2003 | 1.2 бензин | мех | не указан | 1400$ Запорожье - Запорожская обл. |
01.07.2009 | ![]() | универсал | 2002 | 1.2 бензин | мех | не указан | 2300$ Киев - Киевская обл. |
30.06.2009 | ![]() | седан | 1992 | 1.1 бензин | мех | не указан | 1400$ Киев - Киевская обл. |
28.06.2009 | ![]() | хетчбек | 1991 | 1.1 бензин | мех | не указан | 700$ Киев - Киевская обл. |
25.06.2009 | ![]() | хетчбек | 1990 | 1.1 бензин | мех | не указан | 1600$ Луцк - Волынская обл. |
24.06.2009 | ![]() | хетчбек | 2001 | 1.2 бензин | мех | не указан | 2500$ Днепропетровск - Днепропетровская обл. |
24.06.2009 | ![]() | хетчбек | 1993 | 1.1 бензин | мех | не указан | 2000$ Херсон - Херсонская обл. |
19.06.2009 | ![]() | хетчбек | 2001 | 1.2 бензин | мех | не указан | 1950$ Харьков - Харьковская обл. |
16.06.2009 | ![]() | хетчбек | 2004 | 1.2 бензин | мех | не указан | 2000$ Киев - Киевская обл. |
12.06.2009 | ![]() | седан | 1962 | бензин | мех | не указан | 300$ Киев - Киевская обл. |
07.06.2009 | ![]() | седан | 1988 | бензин | мех | не указан | 2000$ Николаев - Николаевская обл. |
06.06.2009 | ![]() | хетчбек | 2001 | 1.1 бензин | мех | не указан | 2500$ Херсон - Херсонская обл. |
04.06.2009 | ![]() | хетчбек | 2005 | 1 бензин | мех | не указан | 2700$ Киев - Киевская обл. |
02.06.2009 | ![]() | 2007 | 1.2 бензин | мех | не указан | 1200$ Киев - Киевская обл. |
|
02.06.2009 | ![]() | 2007 | 1.2 бензин | мех | не указан | 8000$ Киев - Киевская обл. |
|
01.06.2009 | ![]() | седан | 1968 | 0.7 бензин | мех | не указан | 1700$ Ужгород - Закарпатская обл. |
26.05.2009 | ![]() | седан | 2003 | 1.3 бензин | мех | не указан | 2300$ Киев - Киевская обл. |
22.05.2009 | ![]() | универсал | 1994 | 1.3 бензин | мех | не указан | 2500$ Запорожье - Запорожская обл. |
21.05.2009 | ![]() | хетчбек | 1995 | 1.1 бензин | мех | не указан | 1200$ Одесса - Одесская обл. |
17.05.2009 | ![]() | хетчбек | 1991 | 1.1 бензин | мех | не указан | 1000$ Киев - Киевская обл. |
17.05.2009 | ![]() | хетчбек | 1993 | 1.1 бензин | мех | не указан | 1300$ Винница - Винницкая обл. |
13.05.2009 | ![]() | седан | 1982 | 1.2 бензин | мех | не указан | 150$ Киев - Киевская обл. |
13.05.2009 | ![]() | хетчбек | 1995 | 1.1 бензин | мех | не указан | 2400$ Киев - Киевская обл. |
09.05.2009 | ![]() | седан | 1968 | 0.7 бензин | мех | не указан | 2200$ Ужгород - Закарпатская обл. |
08.05.2009 | ![]() | седан | 1988 | бензин | мех | не указан | 375$ Киев - Киевская обл. |
06.05.2009 | ![]() | хетчбек | 1998 | 1.1 бензин | мех | не указан | 1500$ Одесса - Одесская обл. |
05.05.2009 | ![]() | 2004 | 1.2 бензин | мех | не указан | 3500$ Киев - Киевская обл. |
Купить автомобиль ZAZ. Покупка автомобилей ЗАЗ автобазар ZAZ ЗАЗ